बारागढी गाउँपालिका
बारा
SHARES
उम्मेदवार परिचय:
अध्यक्ष
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | नतिजा | पूरा विवरण |
---|---|---|---|---|---|
देवदत्त बछाड थारु | नेपाली कांग्रेस | ![]() |
२६१८ | विजयी | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
सीताराम चौधरी | नेकपा एमाले | ![]() |
None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
बसन्त कुमार चौधरी | नेकपा माओवादी केन्द्र | ![]() |
None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
कामेश्वर प्रसाद चौधरी कलवार | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() |
None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
अशोक कुमार जयसवाल | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | ![]() |
२५५५ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
जोगेन्दर सा तेली | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल | ![]() |
None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
लिलाराज चौधरी | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम | None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | ||
सुरेश राम | बहुजन शक्ति पार्टी | None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | ||
टेकनारायण प्रसाद चौधरी | स्वतन्त्र | ![]() |
None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
नन्हक चौधरी | नेपाल परिवार दल | None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
उपाध्यक्ष
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | नतिजा | पूरा विवरण |
---|---|---|---|---|---|
लक्ष्मीदेवी राय | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | ![]() |
२५८० | विजयी | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
चन्द्रावती चौधरी | नेपाली कांग्रेस | ![]() |
२४५४ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
धनमाया चौधरी | नेकपा एमाले | ![]() |
None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
पर्वती देवी फौज्दार | नेकपा माओवादी केन्द्र | ![]() |
None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
इन्दु देवी तेलीन | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल | ![]() |
None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | |
रामपती देवी | नेपाली जनता दल | None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् | ||
धुरपती देवी | बहुजन शक्ति पार्टी | None | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
वडा उम्मेदवार :
गाउँपालिका परिचय:
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्