प्रदेश २
SHARES
विजयी उम्मेदवार
प्रतिनिधि सभा | ४ |
प्रदेश सभा | ८ |
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार | ८३ |
प्रतिनिधि सभा | ४ |
प्रदेश सभा | ८ |
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार | ९१ |
प्रतिनिधि सभा | ४ |
प्रदेश सभा | ८ |
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार | ६४ |
प्रतिनिधि सभा | ४ |
प्रदेश सभा | ८ |
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार | ४८ |
प्रतिनिधि सभा | ४ |
प्रदेश सभा | ८ |
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार | ६० |
प्रतिनिधि सभा | ४ |
प्रदेश सभा | ८ |
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार | ६९ |
प्रतिनिधि सभा | ४ |
प्रदेश सभा | ८ |
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार | ५२ |
प्रतिनिधि सभा | ४ |
प्रदेश सभा | ८ |
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार | ७४ |
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्