प्रतिनिधिसभा विजयी उम्मेदवार
SHARES
उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | पूरा विवरण |
---|---|---|---|
केपी शर्मा ओली | ![]() |
झापा-५ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
पार्वत गुरुङ | ![]() |
दोलखा | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा | ![]() |
काभ्रेपलाञ्चोक-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे | ![]() |
चितवन-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
टोपबहादुर रायमाझी | ![]() |
अर्घाखाँची | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
सन्तकुमार थारु | ![]() |
बर्दिया-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
भूमिप्रसाद त्रिपाठी | ![]() |
धादिङ-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड | ![]() |
चितवन-३ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
दुर्गा पौडेल | ![]() |
प्युठान | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
पवित्रा निरौला खरेल | ![]() |
झापा-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
सञ्जयकुमार गौतम | ![]() |
बर्दिया-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
विरोध खतिवडा | ![]() |
मकवानपुर-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
कृष्णभक्त पोख्रेल | ![]() |
चितवन-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन | ![]() |
झापा-३ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
जयकुमार राई | ![]() |
सुनसरी-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
विष्णुप्रसाद पौडेल | ![]() |
रुपन्देही-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
गंगाबहादुर तामाङ | ![]() |
काभ्रेपलाञ्चोक-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
लालप्रसाद साँवा लिम्बू | ![]() |
झापा-४ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
भानुभक्त ढकाल | ![]() |
मोरङ-३ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
श्यामकुमार श्रेष्ठ | ![]() |
रामेछाप | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
सीताराम मेहता | ![]() |
सुनसरी-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
टेकबहादुर बस्नेत | ![]() |
सल्यान | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
वर्षमान पुन | ![]() |
रोल्पा | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
कृष्णप्रसाद दहाल | ![]() |
मकवानपुर-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
शशांक कोइराला | ![]() |
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
अग्निप्रसाद सापकोटा | ![]() |
सिन्धुपाल्चोक-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
हिराचन्द्र केसी | ![]() |
दाङ-३ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
कृष्णबहादुर महरा | ![]() |
दाङ-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
दामोदर भण्डारी | ![]() |
बैतडी | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
देवप्रसाद गुरुङ | ![]() |
लमजुङ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
पदम गिरी | ![]() |
पर्वत | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
खगराज अधिकारी | ![]() |
कास्की-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
नारायणप्रसाद मरासिनी | ![]() |
स्याङ्जा-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
तिलबहादुर महत क्षेत्री | ![]() |
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
विजयकुमार गच्छदार | ![]() |
सुनसरी-३ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
वसन्तकुमार नेम्वाङ | ![]() |
पाँचथर | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
हृदयेश त्रिपाठी | ![]() |
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
विना मगर | ![]() |
कञ्चनपुर-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
मेटमणि चौधरी | ![]() |
दाङ-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
विशाल भट्टराई | ![]() |
खोटाङ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
प्रदीपकुमार ज्ञवाली | ![]() |
गुल्मी-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
घनश्याम खतिवडा | ![]() |
मोरङ-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
शेरबहादुर तामाङ | ![]() |
सिन्धुपाल्चोक-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
नवराज रावत | ![]() |
सुर्खेत-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
राजेन्द्रकुमार राई | ![]() |
धनकुटा | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
वृजेशकुमार गुप्ता | ![]() |
कपिलवस्तु-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
नारायणप्रसाद खतिवडा | ![]() |
नुवाकोट-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
झलनाथ खनाल | ![]() |
इलाम-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
ध्रुबकुमार शाही | ![]() |
सुर्खेत-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
खेमप्रसाद लोहनी | ![]() |
धादिङ-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
सुवासचन्द्र नेम्वाङ | ![]() |
इलाम-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
हितबहादुर तामाङ | ![]() |
नुवाकोट-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
महेश बस्नेत | ![]() |
भक्तपुर-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
सुरेन्द्रकुमार कार्की | ![]() |
झापा-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल | ![]() |
मोरङ-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
पद्माकुमारी अर्याल | ![]() |
स्याङ्जा-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
सोमप्रसाद पाण्डेय | ![]() |
पाल्पा-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
छविलाल विश्वकर्मा | ![]() |
रुपन्देही-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
गोकर्णराज विष्ट | ![]() |
गुल्मी-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
भैरवबहादुर सिंह | ![]() |
बझाङ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
कृष्णकुमार श्रेष्ठ | ![]() |
तनहुँ-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
जनार्दन शर्मा | ![]() |
रुकुम पश्चिम | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
सुदन किराती | ![]() |
भोजपुर | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
रेशमलाल चौधरी | ![]() |
कैलाली-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
देवेन्द्रराज कंडेल | ![]() |
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
लालबाबु पण्डित | ![]() |
मोरङ-६ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
सूर्यप्रसाद पाठक | ![]() |
बाग्लुङ-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
अमनलाल मोदी | ![]() |
मोरङ-४ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
नरबहादुर धामी | ![]() |
कञ्चनपुर-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
डा. नारायण खड्का | ![]() |
उदयपुर-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
भरतकुमार शाह | ![]() |
रुपन्देही-५ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
प्रेम सुवाल | ![]() |
भक्तपुर-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
केदार सिग्देल | ![]() |
तनहुँ-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
घनश्याम भुसाल | ![]() |
रुपन्देही-३ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
राजेन्द्रप्रसाद गौतम | ![]() |
संखुवासभा | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
जगतबहादुर सुनार विश्वकर्मा | ![]() |
कास्की-३ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
यज्ञराज सुनुवार | ![]() |
ओखलढुङ्गा | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
दलबहादुर राना | ![]() |
पाल्पा-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
गणेशकुमार पहाडी | ![]() |
सिन्धुली-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
प्रेमबहादुर आले | ![]() |
डोटी | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की | ![]() |
सुनसरी-४ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
शक्तिबहादुर बस्नेत | ![]() |
जाजरकोट | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
उमाशंकर अरगरिया | ![]() |
धनुषा-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
डा. बाबुराम भट्टराई | ![]() |
गोरखा-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
प्रमोदकुमार यादव | ![]() |
रुपन्देही-४ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
नन्दलाल रोका क्षेत्री | ![]() |
बाँके-३ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
लेखराज भट्ट | ![]() |
कैलाली-४ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
महेश्वरजंग गहतराज | ![]() |
बाँके-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
राजेन्द्र महतो | ![]() |
धनुषा-३ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
शरतसिंह भण्डारी | ![]() |
महोत्तरी-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
हरिबोलप्रसाद गजुरेल | ![]() |
सिन्धुली-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
हरिराज अधिकारी | ![]() |
गोरखा-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
चक्रपाणि खनाल | ![]() |
कपिलवस्तु-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
अमरेशकुमार सिंह | ![]() |
सर्लाही-४ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
योगेशकुमार भट्टराई | ![]() |
ताप्लेजुङ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
महिन्द्र राय यादव | ![]() |
सर्लाही-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
गणेशसिंह ठगुन्ना | ![]() |
दार्चुला | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
देवेन्द्र पौडेल | ![]() |
बाग्लुङ-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
शेरबहादुर देउवा | ![]() |
डडेल्धुरा | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
देवप्रसाद तिमलसेना | ![]() |
रौतहट-४ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
रामसहायप्रसाद यादव | ![]() |
बारा-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
लालबहादुर थापा | ![]() |
बाजुरा | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
प्रभु साह | ![]() |
रौतहट-३ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
कृष्णलाल महर्जन | ![]() |
ललितपुर-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
माधवकुमार नेपाल | ![]() |
काठमाडौं-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी | ![]() |
कास्की-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
नारदमुनि राना | ![]() |
कैलाली-५ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
नवराज सिलवाल | ![]() |
ललितपुर-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
मातृकाप्रसाद यादव | ![]() |
धनुषा-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
दीपकप्रकाश भट्ट | ![]() |
कञ्चनपुर-३ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
महन्थ ठाकुर | ![]() |
महोत्तरी-३ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
झपटबहादुर रावल | ![]() |
कैलाली-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
भीमबहादुर रावल | ![]() |
अछाम-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
गौरीशंकर चौधरी | ![]() |
कैलाली-३ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
उमाकान्त चौधरी | ![]() |
बारा-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
राजेन्द्रकुमार केसी | ![]() |
काठमाडौं-१० | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
तेजुलाल चौधरी | ![]() |
सप्तरी-४ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
पम्फा भुसाल | ![]() |
ललितपुर-३ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
प्रदीप गिरि | ![]() |
सिरहा-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
गिरिराजमणि पोख्रेल | ![]() |
महोत्तरी-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
रविन्द्रराज शर्मा | ![]() |
दैलेख-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
राजबहादुर बुढाक्षेत्री | ![]() |
दैलेख-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
भूपेन्द्रबहादुर थापा | ![]() |
म्याग्दी | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
लिलानाथ श्रेष्ठ | ![]() |
सिरहा-३ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
ईश्वर पोखरेल | ![]() |
काठमाडौं-५ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
शिवकुमार मण्डल | ![]() |
मोरङ-५ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
कृष्णगोपाल श्रेष्ठ | ![]() |
काठमाडौं-९ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
चन्द्रकान्त चौधरी | ![]() |
सप्तरी-३ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
सुरेशकुमार राई | ![]() |
उदयपुर-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
रघुवीर महासेठ | ![]() |
धनुषा-४ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
रामेश्वर राय यादव | ![]() |
सर्लाही-३ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
एकवाल मियाँ | ![]() |
बारा-४ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
गजेन्द्रबहादुर महत | ![]() |
जुम्ला | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
प्रमोद साह | ![]() |
सर्लाही-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
यज्ञबहादुर बोगटी | ![]() |
अछाम-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
डा. सूर्यनारायण यादव | ![]() |
सप्तरी-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
उपेन्द्र यादव | ![]() |
सप्तरी-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
मोहम्मद ईश्तियाक राई | ![]() |
बाँके-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
गगनकुमार थापा | ![]() |
काठमाडौं-४ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
अनिलकुमार झा | ![]() |
रौतहट-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
रामवावुकुमार यादव | ![]() |
बारा-३ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
भवानीप्रसाद खापुङ | ![]() |
तेह्रथुम | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
विमलप्रसाद श्रीवास्तव | ![]() |
पर्सा-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
राजकिशोर यादव | ![]() |
सिरहा-४ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
प्रदीप यादव | ![]() |
पर्सा-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
दुर्गबहादुर रावत | ![]() |
कालिकोट | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
हेमकुमार राई | ![]() |
सोलुखुम्बु | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
लक्ष्मणलाल कर्ण | ![]() |
पर्सा-४ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
सुरेसचन्द्र दास | ![]() |
सिरहा-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
अभिषेकप्रताप साह | ![]() |
कपिलवस्तु-३ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
कृष्णबहादुर राई | ![]() |
काठमाडौं-३ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
मोहम्मद आफताब आलम | ![]() |
रौतहट-२ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
सुरेन्द्रकुमार यादव | ![]() |
महोत्तरी-४ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
रामवीर मानन्धर | ![]() |
काठमाडौं-७ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
भीमसेनदास प्रधान | ![]() |
काठमाडौं-६ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
हरिनारायणप्रसाद सा रौनियार | ![]() |
पर्सा-३ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
मोहन आचार्य | ![]() |
रसुवा | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
जीवनराम श्रेष्ठ | ![]() |
काठमाडौं-८ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
गोपालबहादुर बम | ![]() |
मुगु | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
धनबहादुर बुढा | ![]() |
डोल्पा | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
प्रकाशमान सिंह | ![]() |
काठमाडौं-१ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
कमला रोका | ![]() |
रुकुम पूर्व | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
छक्कबहादुर लामा | ![]() |
हुम्ला | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
प्रेमप्रसाद तुलाचन | ![]() |
मुस्ताङ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
पोल्देन छोपाङ गुरुङ | ![]() |
मनाङ | पूरा विवरण हेर्नुहोस् |
भर्खरै
-
यसरी हुँदै छ अबको आइपिएल अक्सन, चेन्नेईलाई घाटा पर्न सक्ने
केपी ओली अस्वाभाविक मानिस भएको प्रचण्डको टिप्पणी
'गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जस्ताे संसद् विघटनको अधिकार ओलीलाई छैन'
के गर्दै होलान् भुजी किनारका बाढीपीडित ?
एक लाख ६२ हजारले डाउनलोड गरे ‘नागरिक एप’
अफगानिस्तानमा गोली हानी दुई महिला न्यायाधीशको हत्या
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्